Analyse SEO
Google Page Speed Insight
Basé sur le site actuel
67
Performances
90
Accessibilité
96
Bonnes Pratiques
100
SEO
*source : PageSpeedInsight
Résumé
Traffic4,3 K
Authority Score16
Backlinks63 (Domaines: 43)
*source : SemRush
Mots Clés Principaux
Mots Clés | Traffic | Position | Intention | KD | % |
---|---|---|---|---|---|
La Source | 2.2 K | 3 | C | 49% | 51% |
La Source Lyon | 576 | 1 | I T | 22% | 13% |
La Source Store | 472 | 1 | N | 26% | 11% |
Source Store | 472 | 1 | N | 24% | 11% |
Restaurant la source | 72 | 1 | I T | 25% | 2% |
Explications des intentions
- N: Navigationnelle : L'utilisateur cherche un site ou une page spécifique.
- C: Commerciale : L'utilisateur a l'intention d'acheter dans un futur proche.
- T: Transactionnelle : L'utilisateur est prêt à effectuer un achat ou une action spécifique.
- I: Informationnelle : L'utilisateur recherche des informations sur un sujet.
*source : SemRush
Analyse de l'intention des mots-clés
Catégorie | % | Mots-clés | Traffic |
---|---|---|---|
Informationelle | 36.7% | 88 | 811 |
Navigationelle | 4.6% | 11 | 1.0K |
Commerciale | 40.4% | 97 | 2.5K |
Transactionnelle | 18.3% | 44 | 676 |
*source : SemRush